New Page 1
REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. IV (Empat) Tahun Akademik 2016/2017
Hari, Tang...
New Page 1
| REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||||||||
| FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | ||||||||||
| Gel. IV (Empat) Tahun Akademik 2016/2017 | ||||||||||
| Hari, Tanggal : Kamis, 08 Februari 2018 | ||||||||||
| Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | ||||||||||
| NO | NIM | NAMA | PRODI | NILAI | Kumulatif | ANGKA | MUTU | KET. | ||
| Bahtsul Kutub | Fiqh & Ushul Fiqh | Muamalat MEPI | ||||||||
| 1 | 1413223094 | Teja Subekti | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | TL |
| 2 | 1413223092 | Syamsul Munir | HES | 76 | 75 | 80 | 231 | 77 | B- | L |
| 3 | 1413223087 | Roudhotul Jannah | HES | 0 | 75 | 82 | 157 | 52,3333333 | D | TL |
| 4 | 1412221081 | Dini Nurhadiyani | HES | 79 | 82 | 70 | 231 | 77 | B- | L |
| 5 | 14122210970 | Fika Isni Raydha | HES | 79 | 73 | 67 | 219 | 73 | C+ | L |
| 6 | 1412231122 | Yayah Khoeriyah | HES | 79 | 75 | 75 | 229 | 76,3333333 | B- | L |
| 7 | 14112210133 | Saeful Anwar | HES | 76 | 65 | 68 | 209 | 69,6666667 | C+ | L |
| 8 | 1413222031 | Jarot Kadarusman | HES | 75 | 91 | 85 | 251 | 83,6666667 | B+ | L |
| 9 | 14122211034 | Rika Nurjanah | HES | 50 | 79 | 75 | 204 | 68 | TL | |
| 10 | 14122211027 | Putri Aprilianti | HES | 60 | 76 | 75 | 211 | 70,3333333 | C+ | L |
| 11 | 14122210814 | Aan Andriyani | HES | 69 | 75 | 80 | 224 | 74,6666667 | C+ | L |
| 12 | 14122211011 | Muhamad Bahrul Ilmi | HES | 0 | 80 | 80 | 160 | 53,3333333 | TL | |
| 13 | 14122211029 | Rachmat Malik | HES | 0 | 75 | 80 | 155 | 51,6666667 | TL | |
| 14 | 14122211042 | Rudi Komarudin | HES | 0 | 80 | 85 | 165 | 55 | TL | |
| Ketua Jurusan Muamalah, | ||||||||||
| Ttd | ||||||||||
| H. Juju Jumena, MH | ||||||||||
| NIP. 19720514 200312 1 003 | ||||||||||
Bagikan Artikel: