New Page 1
DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH...
New Page 1
| DAFTAR NILAI KOMULATIF | |||||||||||
| SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) | |||||||||||
| FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||||
| GELOMBANG VI (ENAM) : RABU, 30 MEI 2018 | |||||||||||
| NO | NAMA | NIM | JURUSAN | PENGUJI | PEMBIMBING | JUMLAH | NILAI | NILAI | KET | ||
| I | 2 | I | II | TOTAL | SKRIPSI | MUTU | L/TL | ||||
| 1 | ANNY FITRIATI | 1414222054 | Hukum Ekonomi Syariah | 88 | 88,5 | 95 | 97 | 368,5 | 92,125 | A- | L |
| 2 | ZAHROTUL JANNAH | 1414221048 | Hukum Ekonomi Syariah | 87,5 | 95 | 95 | 89 | 366,5 | 91,625 | A- | L |
| 3 | KIKI KOMALA SARI | 1414222064 | Hukum Ekonomi Syariah | 88 | 90 | 95 | 89 | 362 | 90,5 | A- | L |
| 4 | RESA MAYASARI | 1414222070 | Hukum Ekonomi Syariah | 80 | 98 | 90 | 87 | 355 | 88,75 | B+ | L |
| 5 | USWATUN KHASANAH | 1414221045 | Hukum Ekonomi Syariah | 87 | 85 | 85 | 95 | 352 | 88 | B+ | L |
| 6 | PURNAMA SARI | 1414222069 | Hukum Ekonomi Syariah | 85 | 87 | 95 | 95 | 362 | 90,5 | A- | L |
| 7 | AYU FITRIYANI | 1414222056 | Hukum Ekonomi Syariah | 92 | 90 | 90 | 95 | 367 | 91,75 | A- | L |
| Cirebon, 30 Mei 2018 | |||||||||||
| Jurusan Muamalah, | |||||||||||
| H. Juju Jumena, MH | |||||||||||
| NIP. 19720514 200312 1 003 | |||||||||||
Bagikan Artikel: