New Page 1
DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH...
New Page 1
| DAFTAR NILAI KOMULATIF | |||||||||||
| SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) | |||||||||||
| FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||||
| GELOMBANG IV: SENIN, 19 NOVEMBER 2018 | |||||||||||
| NO | NAMA | NIM | JURUSAN | PENGUJI | PEMBIMBING | JUMLAH | NILAI | NILAI | KET | ||
| I | 2 | I | II | TOTAL | SKRIPSI | MUTU | L/TL | ||||
| 1 | M. RAMDANI YUSUF | 14122211003 | Hukum Ekonomi Syariah | 80 | 90 | 88 | 95 | 353 | 88,25 | B+ | L |
| 2 | ADE RIZKI LESTARI | 1414221005 | Hukum Ekonomi Syariah | 87 | 90 | 90 | 90 | 357 | 89,25 | B+ | L |
| 3 | NADIYA MASLAHATUL UMAH | 1414221032 | Hukum Ekonomi Syariah | 88 | 85 | 90 | 90 | 353 | 88,25 | B+ | L |
| 4 | NUR SOLEH HIDAYAT | 14122211023 | Hukum Ekonomi Syariah | 87 | 89 | ||||||
Bagikan Artikel: