New Page 1
DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IA...
New Page 1
| DAFTAR NILAI KOMULATIF | |||||||||||
| SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) | |||||||||||
| FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||||
| GELOMBANG V (LIMA) : JUM'AT, 2 MARET 2018 | |||||||||||
| NO | NAMA | NIM | JURUSAN | PENGUJI | PEMBIMBING | JUMLAH | NILAI | NILAI | KET | ||
| I | 2 | I | II | TOTAL | SKRIPSI | MUTU | L/TL | ||||
| 1 | Roudhotul Jannah | 1413223087 | HES | 75 | 84 | 90 | 96 | 345 | 86,25 | B+ | L |
| 2 | Imad Aqil | 1413223067 | HES | 79 | 89 | 96 | 90 | 354 | 88,5 | B+ | L |
| 3 | Teja Subakti | 1413223094 | HES | 87 | 85 | 90 | 90 | 352 | 88 | B+ | L |
| 4 | Anis Haerunisa | 1414221011 | HES | 90 | 90 | 95 | 95 | 370 | 92,5 | A- | L |
| 5 | Latip Purnama | 1413223071 | HES | 85 | 84 | 93 | 95 | 357 | 89,25 | B+ | L |
| 6 | Desi Fatmawati | 1413221003 | HES | 90 | 88 | 89 | 89 | 356 | 89 | B+ | L |
| 7 | Nur Indah Fitro S | 1413222040 | HES | 86 | 65 | 85 | 90 | 326 | 81,5 | B+ | L |
| 8 | Suci Maesaroh | 1413222046 | HES | 88 | 85 | 87 | 90 | 350 | 87,5 | B+ | L |
| 9 | Khayatun Syaidah | 1413221010 | HES | 78 | 87 | 90 | 90 | 345 | 86,25 | B+ | L |
| 10 | Inna Fitriana Nurmala | 1413222030 | HES | 85 | 87 | 89 | 89 | 350 | 87,5 | B+ | L |
| Cirebon, 2 Maret 2018 | |||||||||||
| Jurusan Muamalah, | |||||||||||
| H. Juju Jumena, MH | |||||||||||
| NIP. 19720514 200312 1 003 | |||||||||||
Bagikan Artikel: