New Page 1
DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEK...
New Page 1
| DAFTAR NILAI KOMULATIF | |||||||||||
| SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) | |||||||||||
| FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||||
| GELOMBANG VI : JUM'AT, 30 NOVEMBER 2018 | |||||||||||
| NO | NAMA | NIM | JURUSAN | PENGUJI | PEMBIMBING | JUMLAH | NILAI | NILAI | KET | ||
| I | 2 | I | II | TOTAL | SKRIPSI | MUTU | L/TL | ||||
| 1 | ATIKA SARI | 14122210938 | Hukum Ekonomi Syariah | 80 | 84 | 95 | 85 | 344 | 86 | B+ | L |
| 2 | TUBAGUS SAEF NURULLAH | 1414221044 | Hukum Ekonomi Syariah | 90 | 85 | 95 | 90 | 360 | 90 | A- | L |
| 3 | JUAN NASHRULLOH | 14122210992 | Hukum Ekonomi Syariah | 85 | 80 | 95 | 85 | 345 | 86,25 | B+ | L |
| 4 | VENY PITRIANI R | 14122211061 | Hukum Ekonomi Syariah | 89 | 85 | 89 | 95 | 358 | 89,5 | B+ | L |
| 5 | PUTRI APRILIANTI | 14122211027 | Hukum Ekonomi Syariah | 90 | 90 | 89 | 90 | 359 | 89,75 | B+ | L |
| 6 | RIKA NURJANAH | 14122211034 | Hukum Ekonomi Syariah | 85 | 82 | 95 | 95 | 357 | 89,25 | B+ | L |
| 7 | DEBY PUTRI LISTYAWATI | 14122210945 | Hukum Ekonomi Syariah | 85 | 70 | 85 | 85 | 325 | 81,25 | B | L |
| 8 | ACHMAD SULAEMAN | 14122210919 | Hukum Ekonomi Syariah | 80 | 80 | 90 | 90 | 340 | 85 | B+ | L |
| 9 | SAYYIDAH AL KAUTSAR | 14122231117 | Hukum Ekonomi Syariah | 89 | 80 | 82 | 90 | 341 | 85,25 | B+ | L |
| 10 | SYAE’UN ALIF | 14122231120 | Hukum Ekonomi Syariah | 88 | 85 | 88 | 90 | 351 | 87,75 | B+ | L |
| 11 | RIYAN HARYANTO | 1413221014 | Hukum Ekonomi Syariah | 93 | 82 | 96 | 90 | 361 | 90,25 | A- | L |
| 12 | DEDE DENI NASUTION | 14122210946 | Hukum Ekonomi Syariah | 75 | 94 | 95 | 95 | 359 | 89,75 | B+ | L |
| 13 | MUHAMAD BAHRUL ILMI | 14122211011 | Hukum Ekonomi Syariah | 89 | 80 | 85 | 94 | 348 | 87 | B+ | L |
| 14 | RUDI KOMARUDIN | 14122211042 | Hukum Ekonomi Syariah | 80 | 84 | 95 | 94 | 353 | 88,25 | B+ | L |
| 15 | UMU KHOIRUNNISA | 1414222077 | Hukum Ekonomi Syariah | 80 | 90 | 95 | 89 | 354 | 88,5 | B+ | L |
| 16 | ADITYA PURNAMA RS | 1412220881 | Hukum Ekonomi Syariah | 88 | 90 | 95 | 90 | 363 | 90,75 | A- | L |
| Cirebon, 30 November 2018 | |||||||||||
| Jurusan Muamalah, | |||||||||||
| H. Juju Jumena, MH | |||||||||||
| NIP. 19720514 200312 1 003 | |||||||||||
Bagikan Artikel: